RUD Mitnehmer für Rundstahlkette - Eingliedbefestigungen
Eingliedbefestigungen bieten flexible und leistungsstarke Lösungen zur Montage von Mitnehmern und Kratzeisen an Förderketten. Diese robusten Systeme eignen sich besonders gut für Anwendungen mit Rundstahlketten wie beispielsweise in Nassentaschern. Dank ihrer vielseitigen Bauweise decken sie eine große Bandbreite an Förderleistungen von kleinen bis hin zu sehr hohen Lasten ab. Die Einzelelement-Befestigungen F, FM, MEZ-T, MEZ-Z und MEE-T ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Förderanforderungen und sorgen für eine zuverlässige und wartungsarme Fördertechnik.
Mitnehmer-System F
Sachnummer | Für Kette dxt in mm | A | B | C | E | F | G | K (max) | kg/Paar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53215 | 18x64 | 126 | 35 | 30 | 65 | 17 | 40 | 45 | 0,64 |
55036 | 19x75 | 134 | 46 | 20 | 75 | 18 | 40 | 37 | 0,71 |
53065 | 22x86 | 139 | 46 | 20 | 80 | 18 | 40 | 51 | 0,71 |


Mitnehmer-System FM
Sachnummer | Für Kette dxt in mm | A | B | C | E | F | G | H | I | kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52743 | 10x38 | 32 | 36 | 18 | 3 | 12,5 | M10 | 50 | 8 | 0,15 |
52744 | 14x50 | 39 | 47 | 24,5 | 3 | 15,5 | M12 | 65 | 10 | 0,4 |
52745 | 14x50 | 39 | 47 | 24,5 | 3 | 15,5 | M12 | 70 | 15 | 0,4 |
52746 | 14x50 | 39 | 47 | 24,5 | 3 | 15,5 | M12 | 75 | 20 | 0,4 |
52747 | 16x64 | 51 | 57 | 28,5 | 4 | 20 | M16 | 80 | 15 | 0,8 |
52748 | 16x64 | 51 | 57 | 28,5 | 4 | 20 | M16 | 90 | 25 | 0,8 |
52749 | 16x64 | 51 | 57 | 28,5 | 4 | 20 | M16 | 110 | 45 | 0,8 |
52751 | 19x75 | 61 | 70 | 33,5 | 5 | 22,5 | M20 | 110 | 30 | 1,4 |
52752 | 19x75 | 61 | 70 | 33,5 | 5 | 22,5 | M20 | 120 | 40 | 1,4 |
52755 | 19x75 | 61 | 70 | 33,5 | 5 | 22,5 | M20 | 130 | 50 | 1,4 |
52756 | 22x86 | 70 | 79 | 38,5 | 5 | 26 | M20 | 110 | 20 | 1,9 |
52757 | 22x86 | 70 | 79 | 38,5 | 5 | 26 | M20 | 120 | 30 | 1,9 |
52758 | 22x86 | 70 | 79 | 38,5 | 5 | 26 | M20 | 130 | 40 | 1,9 |
52759 | 26x100 | 80 | 93 | 43 | 6 | 30 | M24 | 130 | 30 | 3,0 |
7989190 | 26x100 | 80 | 93 | 43 | 6 | 30 | M24 | 160 | 60 | 3,0 |
52760 | 30x120 | 100 | 105 | 52,5 | 7 | 37 | M30 | 160 | 40 | 5,2 |


Mitnehmer-System MEZ-Z
Sachnummer | Für Kette dxt in mm | A | B | C | E | F | G | kg/Paar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102680 | 10x38 | 35 | 100 | 12 | 37 | 11,0 | 30 | 0,3 |
62686 | 14x50 | 50 | 130 | 16 | 52 | 13,5 | 36 | 0,7 |
62687 | 16x64 | 56 | 150 | 24 | 58 | 17,5 | 40 | 1,3 |
63039 | 18x64 | 62 | 155 | 24 | 63 | 17,5 | 40 | 1,5 |
63040 | 19x75 | 65 | 165 | 30 | 65 | 17,5 | 46 | 2,0 |
62688 | 22x86 | 75 | 190 | 36 | 75 | 22,0 | 50 | 3,2 |
62689 | 26x100 | 90 | 220 | 44 | 86 | 22 | 60 | 5,5 |
62690 | 30x120 | 105 | 250 | 56 | 96 | 26 | 70 | 9,3 |


Mitnehmer-System MEZ-T
Sachnummer | Für Kette dxt in mm | A | B | C | E | F | G | H | I | kg/Stück |
---|


Mitnehmer-System MEE-T
Sachnummer | Für Kette dxt in mm | A | B | C | E | F | G | kg/Paar |
---|


Weitere Produkte.
Werfen Sie einen Blick auf weitere Produkte, die Ihre Anlagen noch effizienter machen: